2021-2022 Arizona Whips season
Jump to navigation
Jump to search
| Arizona Whips | |
|---|---|
| Primary Contact | JWolfman |
| Secondary Contact | None |
| Arena | Ascendant Arena - Flagstaff, AZ |
| Owner(s) | Nathan Nopelson (male Sonoran Pronghorn) |
| General Manager | Michelle Yores (female zebra) |
| Head coach | Akako Tsubasa |
| Standings | |
| Record | 37-43 |
| Place | Division: 2nd (Plains) |
| Conference: 9th (Western) | |
| Last Update | 20 September 2024 13:22:57 GMT |
| 2020-21 | 2022-23 |
The 2021-22 Arizona Whips season was the 7th season in Flagstaff, Arizona, and the 39th season of the franchise in the Furry Basketball Association (FBA).
Key Dates
Draft Picks
Roster
Depth Chart
| Starters | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Point Guard | Shooting Guard | Small Forward | Power Forward | Center | |||||
| 0 | Dennis Summers (Kangaroo, G) | 55 | Tino Hazari (Dhole, G) | 13 | Kyler Inari (Arctic Fox, G/F) | 00 | Jaylen Rose (Dragon, F) | 28 | Morgan McCarthy (Bighorn Sheep, C) |
| Bench | |||||||||
| Swingfur | Guard | Center | Forward | Guard | |||||
| 21 | Lauren Dunphy (Yellow Mongoose, G/F) | 78 | Jerome N. Swimmer (Dusky/Hourglass Dolphin, G) | 33 | Jacquelynn Turnbull (Spotted Hyena, C) | 34 | LaShawn Grandon (Badger, F) | 36 | Ollie D’Arpino (Hamster, G) |
| Reserves | |||||||||
| Forward | Center | Forward | Center | Guard | |||||
| 44 | Magni Dunbroch (Grizzly Bear, F) | 68 | Woodbury Storer (Beaver, C) | 13 | Lóránt Petrán (Kuvasz Dog, F) | 61 | Pierre Caro (Fossa, C) | 3 | Barry Hoggard (Wild Boar, G) |
Player Stats
Game Log
Pre-Season
Regular Season
Main article: 2022 Schedule
The regular season opener was held on Sunday, October 31st, 2022, visiting the Dakota Bikers.
| 2021-2022 Arizona Whips Regular Season Game Results | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Score | POTG | Date | Score | POTG | Date | Score | POTG | Date | Score | POTG |
| 10/31/21 | AZW 113 @ 126 DAK | 12/15/21 | AZW 108 @ 106 WIL | 02/01/22 | AZW 128 @ 129 ALB | 03/21/22 | SJT 109 @ 113 AZW | ||||
| 11/02/21 | AZW 98 @ 101 MON | 12/17/21 | PLY 123 @ 125 AZW | 02/03/22 | AZW 100 @ 102 PIT | 03/23/22 | AZW 107 @ 117 ALK | ||||
| 11/04/21 | SEA 128 @ 124 AZW | 12/20/21 | PIT 109 @ 113 AZW | 02/05/22 | AZW 105 @ 92 PLY | 03/25/22 | AZW 104 @ 107 LVG | ||||
| 11/06/21 | WPG 114 @ 122 AZW | 12/22/21 | ALB 124 @ 109 AZW | 02/09/22 | WPG 111 @ 126 AZW | 03/27/22 | SEA 116 @ 117 AZW | ||||
| 11/08/21 | TXS 117 @ 115 AZW | 12/26/21 | TXS 103 @ 107 AZW | 02/11/22 | AZW 111 @ 119 DAK | 03/29/22 | MON 126 @ 132 AZW | ||||
| 11/10/21 | AZW 103 @ 112 HWI | 12/28/21 | DAK 108 @ 110 AZW | 02/13/22 | SAS 92 @ 101 AZW | 03/31/22 | AZW 112 @ 121 SAS | ||||
| 11/12/21 | SAS 103 @ 110 AZW | 12/30/21 | AZW 117 @ 116 WPG | 02/15/22 | AZW 129 @ 137 SEA | 04/02/22 | WPG 107 @ 105 AZW | ||||
| 11/14/21 | AZW 111 @ 115 EDM | 01/01/22 | AZW 101 @ 113 LVG | 02/17/22 | AZW 112 @ 106 TXS | 04/04/22 | AZW 99 @ 104 DAK | ||||
| 11/16/21 | SJT 112 @ 119 AZW | 01/03/22 | ALK 109 @ 107 AZW | 02/19/22 | LVG 101 @ 106 AZW | 04/06/22 | AZW 105 @ 109 TXS | ||||
| 11/20/21 | AZW 122 @ 137 BLV | 01/05/22 | AZW 119 @ 123 SEA | 02/21/22 | AZW 119 @ 140 MON | 04/08/22 | BAL 102 @ 109 AZW | ||||
| 11/22/21 | AZW 121 @ 122 HNT | 01/07/22 | AZW 91 @ 103 SAS | 02/23/22 | AZW 106 @ 109 TAL | 04/11/22 | TEN 106 @ 114 AZW | ||||
| 11/25/21 | AZW 111 @ 116 TEN | 01/09/22 | HWI 128 @ 125 AZW | 03/01/22 | LOR 118 @ 116 AZW | 04/12/22 | BLV 100 @ 111 AZW | ||||
| 11/27/21 | AZW 117 @ 114 LOR | 01/11/22 | EDM 114 @ 117 AZW | 03/03/22 | AZW 111 @ 115 BGR | 04/15/22 | HNT 112 @ 109 AZW | ||||
| 11/30/21 | TAL 117 @ 127 AZW | 01/13/22 | AZW 114 @ 115 DAK | 03/06/22 | WIL 113 @ 127 AZW | 04/18/22 | AZW 107 @ 113 EDM | ||||
| 12/02/21 | AZW 121 @ 122 BAL | 01/15/22 | AZW 105 @ 113 TXS | 03/08/22 | AZW 112 @ 127 QNS | 04/20/22 | ALK 83 @ 92 AZW | ||||
| 12/05/21 | DAK 126 @ 124 AZW | 01/21/22 | WPG 116 @ 123 AZW | 03/11/22 | TXS 107 @ 125 AZW | 04/22/22 | TXS 113 @ 126 AZW | ||||
| 12/07/21 | AZW 118 @ 117 WPG | 01/23/22 | AZW 108 @ 120 SJT | 03/13/22 | AZW 134 @ 132 WPG | 04/24/22 | DAK 104 @ 112 AZW | ||||
| 12/09/21 | AZW 104 @ 113 TXS | 01/25/22 | LVG 101 @ 112 AZW | 03/15/22 | DAK 112 @ 119 AZW | 04/26/22 | AZW 123 @ 121 SJT | ||||
| 12/12/21 | BGR 122 @ 118 AZW | 01/27/22 | AZW 98 @ 110 ALK | 03/17/22 | EDM 120 @ 126 AZW | 04/28/22 | HWI 97 @ 109 AZW | ||||
| 12/13/21 | QNS 109 @ 119 AZW | 01/29/22 | MON 111 @ 110 AZW | 03/19/22 | AZW 113 @ 118 HWI | 04/30/22 | AZW 99 @ 103 WPG | ||||












